Oferty sprzedaży
| tytuł | lokalizacja | metraż | stan | rodzaj | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOM W PRZEWORSKU | PRZEWORSK | 130 | WYKOŃCZONY | Dom | 399 000,00 zł |
|
DOM W PRZEWORSKU | Przewosk | 130 m2 | nowy, wykończony | Dom | 399 000,00 zł |
|
MIESZKANIE KRASNE 13 | KRASNE | 81,45 M2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
MIESZKANIE KRASNE 14 | KRASNE | 87,59 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
Mieszkanie na ul. Uroczej | RZESZÓW | 82 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 399 000,00 zł |
|
|
Mieszkanie na ul. Uroczej | Rzeszów | 88m2 | Mieszkanie | 399 000,00 zł | |
|
|
DOM W NOSÓWCE 8 | NOSÓWKA /RZESZOWA | 141,5 m2 | NOWE | Dom | 610 000 zł |
|
|
DOM W NOSÓWCE 7 | NOSÓWKA /RZESZOWA | 122,5 m2 | NOWE | Dom | 560 000 zł |
|
|
DOM W NOSÓWCE 3 | NOSÓWKA /RZESZOWA | 122,5 m2 | NOWE | Dom | 560 000 zł |







