Oferty sprzedaży
| tytuł | lokalizacja | metraż | stan | rodzaj | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DOM W PRZEWORSKU | PRZEWORSK | 130 | WYKOŃCZONY | Dom | 399 000,00 zł |
|
MIESZKANIE KRASNE 7 | KRASNE | 36,25 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
MIESZKANIE KRASNE 11 | KRASNE | 36,25 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
MIESZKANIE KRASNE 12 | KRASNE | 48,12 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
MIESZKANIE KRASNE 13 | KRASNE | 81,45 M2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
MIESZKANIE KRASNE 14 | KRASNE | 87,59 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 4500 m2 |
|
Mieszkanie na ul. Uroczej | RZESZÓW | 82 m2 | NOWE, WYKOŃCZONE | Mieszkanie | 399 000,00 zł |
|
|
Mieszkanie na ul. Uroczej | Rzeszów | 88m2 | Mieszkanie | 399 000,00 zł | |
|
|
DOM W NOSÓWCE 2 | NOSÓWKA /RZESZOWA | 122,5 m2 | NOWE | Dom | 560 000 zł |
|
|
DOM W NOSÓWCE 3 | NOSÓWKA /RZESZOWA | 122,5 m2 | NOWE | Dom | 560 000 zł |









